top of page
Zdjęcie autoraazjadance

Mistrzostwa Polski WADF Jazz i Contemporary Luboń 2024/05/09-12 Świetnie poszło!

1. miejsce - Martyna Kufel | Jazz Dance Solo Juveniles II Debiut

1. miejsce - Azja Dance Teens | Contemporary Small Team Junior Silver

2. miejsce - Julia Mazur | Jazz Dance Solo Junior I Debiut

2. miejsce - Natalia Pawlak | Contemporary Solo Juveniles I Bronze

2. miejsce - Maja Maciejewska | Contemporary Solo Juveniles II Debiut

2. miejsce - Martyna Kufel | Contemporary Solo Juveniles II Bronze

2. miejsce - Zuzanna Wełna | Contemporary Solo Youth Gold

2. miejsce - Azja Dance Kids | Contemporary Showcases Juveniles Bronze

3. miejsce - Maja Maciejewska | Jazz Dance Solo Juveniles II Debiut

3. miejsce - Maja Dąbrowska | Contemporary Solo Junior I Bronze

4. miejsce - Natalia Pawlak | Jazz Da nce Solo Juveniles I Bronze

4. miejsce - Zofia Balcerzak | Jazz Dance Solo Juveniles II Debiut

4. miejsce - Mileva Drzewiecka | Contemporary Solo Juveniles II Debiut

5. miejsce - Wiktora Wróblewska | Jazz Dance Solo Junior I Debiut

5. miejsce - Iga Górna | Contemporary Solo Junior I Debiut

5. miejsce - Azja Dance Teens | Contemporary Showcases Junior Gold

6. miejsce - Laura Wawrzyniak | Jazz Dance Solo Juveniles II Debiut

6. miejsce - Anna Błaszczyk | Contemporary Solo Juveniles II Bronze

6. miejsce - Oliwia Krysztofiak | Contemporary Solo Junior I Bronze

9. miejsce - Małgorzata Banasiak | Jazz Dance Solo Junior I Silver

9. miejsce - Zofia Balcerzak | Contemporary Solo Juveniles II Bronze

9. miejsce - Małgorzata Banasiak | Contemporary Solo Junior I Silver

9. miejsce - Oliwia Jaworska & Beata Studzińska | Jazz Dance Duet Yo uth&Adults Open

11. miejsce - Małgorzata Banasiak & Maja Dąbrowska | Contemporary Duet Junior Open

12. miejsce - Maria Pławska | Contemporary Solo Juveniles II Silver

15. miejsce - Anna Błaszczyk | Jazz Dance Solo Juveniles II Silver

15. miejsce - Natalia Jakubowska | Jazz Dance Solo Junior II Gold

15. miejsce - Natalia Jakubowska | Contemporary Solo Junior II Gold

19. miejsce - Maria Pławska | Jazz Dance Solo Juveniles II Silver

28. miejsce - Zuzanna Wełna | Jazz Dance Solo Youth Gold

30. miejsce - Maja Dąbrowska | Jazz Dance Solo Junior I Silver

33. miejsce - Anna Sieroń | Jazz Dance Solo Youth Gold

Gratulujemy i jesteśmy dumni!



Comments


bottom of page